SDN PANDANKRAJAN 1
| Nama | : | SDN PANDANKRAJAN 1 | |
| NPSN | : | 20502520 | |
| Alamat | : | Pandankrajan | |
| Desa/Kelurahan | : | PANDANKRAJAN | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KEMLAGI | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. MOJOKERTO | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TIMUR | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Bentuk Pendidikan | : | SD | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | PERBUB NOMOR 24 TAHUN 2021 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 04-03-2021 | |
| Nomor SK Operasional | : | PERBUB NOMOR 24 TAHUN 2021 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 04-03-2021 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 03-02-2025 21:40:59 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 1.750 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 5 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | sdnpandankrajan_1@yahoo.co.id | ||
| Website | : | ||
| Operator | : | PUNDIK CAHYONO |
Lintang: -7.392400000000
Bujur: 112.358500000000
Bujur: 112.358500000000