SD NEGERI KARANGJAYA
| Nama | : | SD NEGERI KARANGJAYA | |
| NPSN | : | 20232862 | |
| Alamat | : | DUSUN KARANGJAYA RT 003/004 | |
| Desa/Kelurahan | : | BLANAKAN | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. BLANAKAN | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. SUBANG | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA BARAT | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Bentuk Pendidikan | : | SD | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | ||
| Tanggal SK. Pendirian | : | 05-03-2014 | |
| Nomor SK Operasional | : | - | |
| Tanggal SK Operasional | : | 05-03-2014 | |
| File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [481274-474367--] | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 02-08-2021 08:38:02 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 3.600 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 10 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | sdnegeri.karangjaya82@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : | PANDI ROMANSYAH |
Lintang: -6.276300000000
Bujur: 107.669000000000
Bujur: 107.669000000000