SMPN 2 PIABUNG
| Nama | : | SMPN 2 PIABUNG | |
| NPSN | : | 11002056 | |
| Alamat | : | DESA PIABUNG | |
| Desa/Kelurahan | : | PIABUNG | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PALMATAK | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. KEPULAUAN ANAMBAS | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. KEPULAUAN RIAU | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Bentuk Pendidikan | : | SMP | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 1 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 09-03-2015 | |
| Nomor SK Operasional | : | 71/SK-DIK.KKA/III/2015 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 09-03-2015 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 11-08-2020 11:39:53 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 4.257 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 3 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN & Diesel |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | smpnpiabung@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: 3.296700000000
Bujur: 106.290200000000
Bujur: 106.290200000000