MTSS DARUSSALAM KAMPUNG BANJIR
| Nama | : | MTSS DARUSSALAM KAMPUNG BANJIR | |
| NPSN | : | 10264491 | |
| Alamat | : | JL. KIHAJAR DEWANTARA LK.VII PASAR GUNUNG TUA | |
| Desa/Kelurahan | : | PASAR GUNUNG TUA | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PADANG BOLAK | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. PADANG LAWAS UTARA | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SUMATERA UTARA | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | MTs | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | ||
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | AHU-0030821.AH.01.04.Tahun 2015 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 11-12-2005 | |
| Nomor SK Operasional | : | 163/Kw.02/2/ND/02/2020 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 11-02-2020 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 07-01-2021 12:44:50 | |
| Akreditasi | : | A |
| Luas Tanah | : | 0 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: 1.551700000000
Bujur: 99.642500000000
Bujur: 99.642500000000