SMKS KARYA PEMBANGUNAN DELITUA
| Nama | : | SMKS KARYA PEMBANGUNAN DELITUA | |
| NPSN | : | 10214041 | |
| Alamat | : | PASAR VI NO. 9 DELITUA | |
| Desa/Kelurahan | : | DELI TUA | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. DELI TUA | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. DELI SERDANG | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SUMATERA UTARA | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | SMK | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Yayasan Perguruan Karya Pembangunan Deli Tua | |
| NPYP | : | AI7995 | |
| Nomor SK Izin Operasional | : | 421/6416/PDM/2014 | |
| TMT SK Operasional | : | 24-07-2014 | |
| TST SK Operasional | : | - | |
| File SK Operasional | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 10-03-2022 11:08:09 | |
| Akreditasi | : |
| Luas Tanah | : | 480 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | 0617030284 | |
| : | smk.kpdelitua@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : | JUNIKA BR BUKIT |
Lintang: 3.484100000000
Bujur: 98.685500000000
Bujur: 98.685500000000