UPTD SDN 014652 ALANG BONBON
| Nama | : | UPTD SDN 014652 ALANG BONBON | |
| NPSN | : | 10203898 | |
| Alamat | : | Alang Bonbon Dsn IV | |
| Desa/Kelurahan | : | ALANG BONBON | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. AEK KUASAN | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. ASAHAN | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SUMATERA UTARA | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Bentuk Pendidikan | : | SD | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Pemerintah Pusat | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 146/3/1987 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 22-01-1987 | |
| Nomor SK Operasional | : | - | |
| Tanggal SK Operasional | : | 01-01-1910 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 06-01-2022 15:23:33 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 12.000 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | sdn014652ab@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: 2.648600000000
Bujur: 99.612300000000
Bujur: 99.612300000000